| Know-how-Transfer in der Software-EntwicklungVorgehensmodelle - Methoden - Werkzeuge |
|
SIP - Strategische Informationssystemplanung GPM - Geschäftsprozess-Modellierung Anforderungsanalyse / Anforderungsmanagement Problemanalyse / Schwachstellenanalyse Durchführbarkeitsanalyse / Wirtschaftlichkeitsanalyse Werkzeuge Requirements Engineering Evolutionäre / inkrementelle Vorgehen RUP - Rational Unified Process MDA - Model Driven Architecture Methode SA - Strukturierte Analyse Methode ESA - Essentielle System-Analyse Methode SD - Strukturiertes Design Methode ERM - Entity-Relationship-Modellierung Methode RM - Relationen-Modellierung Methode UML - Unified Modeling Language Werkzeuge Software Engineering Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung Methode NuWA - Nutzwertanalyse Auswahl Requirements Engineering (CARE) Tool Auswahl Software Engineering (CASE) Tool Auswahl Projekt-Management (PM) Tool Informationssystem-Planung Kommunikationsanalyse Versicherung Organisation Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating Know-how-Transfer Software-Entwicklung Vorgehensmodell Analyse Vorgehensmodell mit Word-Dokumentation Cockpit - Steuerung der Simulation | Know-how-Transfer für Ihr Unternehmen
| ||
Suchbegriffe | zugehörige Themen | ||
.Net | Nutzung in objectiF | ||
Methoden der Problemanalyse / Schwachstellenanalyse | |||
Abfolge | Anordnung der Aktivitäten in logischer und zeitlicher Abfolge in der Arbeitsplanung Schritte in den Vorgehensmodellen Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung bzw. Projektmanagement Grafik mit Abfolge von Entwicklungsschritten im Projekt-Beispiel Vorgehensmodell Analyse mit Einsatz von case/4/0 | ||
Abgrenzung | ... des Systems oder des Untersuchungsbereichs über Kontextdiagramm | ||
Ablauf, Abläufe, Ablaufanalyse, Ablauforganisation, Ablaufstrukturen | Ablaufstrukturen fachlicher Aktivitäten in der Geschäftsprozess-Modellierung Ablauf-orientierte Zerlegung von Funktionen in der Methode Strukturierte Analyse Organisation der Abläufe im Projekt-Beispiel Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating Ablaufanalyse als Teil der Problemanalyse / Schwachstellenanalyse | ||
Ablauftest | als Phasen-Ergebnis in Vorgehensmodell Analyse mit Einsatz von case/4/0 | ||
Abnahme, Abnahmeumgebung | als Komponente im Change-Management Erstellung von Reports für die Abnahme der Phasenergebnisse in Vorgehensmodell Analyse mit Einsatz von case/4/0 | ||
Ableitung | ... Relationenmodell aus E/R-Modell in Methode Relationen-Modellierung Ableitung des Datenbankdesign aus Entity-Relationship-Modell in Software Engineering Werkzeug case/4/0 | ||
Abstraktion | ... als Prinzip zur Handhabung von Komplexität in Methoden der Anwendungsentwicklung bzw. Model Driven Architecture Funktionale Abstraktion in Methode Strukturiertes Design Generalisierung / Spezialisierung als Abstraktionskonzept in Methode Entity-Relationship-Modellierung | ||
Abweichungsanalyse | Bewertungs-Methode im Projektmanagement Methoden/Techniken | ||
Access | MS Access als Datenbasis für Requirements Engineering Werkzeuge als Zielumgebung für die Datenbank-Generierung im Software Engineering Werkzeug case/4/0 | ||
ACOS plus | Link zur Produktbeschreibung in Werkzeuge Projekt-Management bzw. in Auswahl Projekt-Management Tool | ||
actiF | Vorgehensmodell im microTool Entwicklungswerkzeug objectiF m microTool Management-Werkzeug in-Step abgebildetes Vorgehensmodell Vorgehensmodell für die Agile Software-Entwicklung | ||
ActiveX | ActiveX-ScreenPainter für Prototyping in den microTool Software Engineering Werkzeugen objectiF und case/4/0 | ||
activity | Aktivitäts-Diagramm in Methode UML - Unified Modeling Language und in der Geschäftsprozess-Modellierung als Diagrammtyp in den Software Engineering Werkzeugen microTool objectiF und MID Innovator | ||
actor | Akteur im Anwendungsfall-Diagramm (Use Case Diagram) der Methode UML - Unified Modeling Language Beispiel für Akteur im Anwendungsfall-Diagramm in der Geschäftsprozess-Modellierung | ||
Adonis | Werkzeug zur Geschäftsprozess-Modellierung | ||
Änderung | kontrollierte Änderungen durch Change-Management Prozess Zusammenfassung der Änderungen im Konfigurations-Management Änderung eines Produkts oder des Zustands eines Produkts im V-Modell frühe Berücksichtigung von Änderungen als Vorteil in der Agile Software-Entwicklung Historisierung von Änderungen im Requirements Engineering | ||
Änderungsanforderung | Behandlung von Änderungsanforderungen im Change-Management Verfahren | ||
Affinität | Beziehung zwischen Objekten zur Abgrenzung von Teilsystemen in Affinitätsanalyse | ||
agil | Eigenschaft der Agilen Software-Entwicklung Unterstützung der Agilen Software-Entwicklung durch das microTool Entwicklungswerkzeug objectiF Abbildung des microTOOL Prozessmodells actiF für die agile Software-Entwicklung microTool Management-Werkzeug in-Step | ||
AISC | Link zu Anbieter des PM-Tool Artemis in Werkzeuge Projekt-Management bzw. Auswahl Projekt-Management Tool | ||
Akteur | Objekt im Anwendungsfall-Diagramm (Use Case Diagram) der Methode UML - Unified Modeling Language Beispiel für Akteur im Anwendungsfall-Diagramm in der Geschäftsprozess-Modellierung | ||
Aktivität | Elementare Einheit der Projekt-Aktivitätenplanung Zuordnung der personellen Ressourcen und der Sachmitteln sowie Bestimmung der logischen und zeitlichen Abfolge in der Arbeitsplanung Element der Planung in Netzplan-Technik bzw. Balkenplan-Technik Element in einem Vorgehensmodell Anforderungsanalyse, Vorgehensmodell Anwendungsentwicklung (s.a. V-Modell) bzw. Vorgehensmodell Projektmanagement Muster für Beschreibung einer Aktivität in Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating Element in der GPM - Geschäftsprozess-Modellierung, das einer Rolle zur Ausführung zugeordnet wird Steuerung des Workflow, Freigabe von Aktivitäten zur Bearbeitung im microTool Management-Werkzeug in-Step | ||
Aktivitätenplan | Ergebnis der Projekt-Aktivitätenplanung | ||
Aktivitätenplanung | Zerlegung der Arbeitspakete aus dem Projektstruktur-Plan in überschaubare ausführbare Einheiten in der Projekt-Aktivitätenplanung | ||
Aktivitätsdiagramm | Darstellungstechnik der Methode UML - Unified Modeling Language zur Prozessmodellierung: Verfeinerung (und Modellierung der Dynamik) von Anwendungsfall, Geschäftsprozess, Arbeitsablauf, Funktionen, .... Element der Geschäftsprozess-Modellierung Beispiel für Prozess in Change-Management | ||
Algorithmus | ... für die Berechnung der Termine und des Kritischen Pfades (Critical Path Method) in der Netzplan-Technik und Balkenplan-Technik | ||
Amigos | Drei Amigos (Grady Booch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh) als Gründerväter der Methode UML - Unified Modeling Language | ||
Ampel | Kennzeichnung der Bearbeitungszustände im Workflow über Ampelfarben im microTool Management-Werkzeug in-Step. | ||
Analogiemethode | Schätzverfahren in Methoden der Aufwandsschätzung | ||
Analyse | Problemanalyse / Schwachstellenanalyse als Methode zum Aufdecken, Klassifizieren und Beschreiben von Mängeln im Rahmen der Systemanalyse / Ist-Analyse Die Zielanalyse und die Definition der Ziele bilden die Grundlage für die Planung, Durchführung und Kontrolle zweckgerichteter Maßnahmen Die Methode der Restriktionsanalyse setzt die Restriktionen in Beziehung zu den zuvor definierten Zielen Die Affinitätsanalyse ermöglicht die Bildung von Teilsystemen zur inkrementellen Entwicklung Durchführbarkeitsanalyse / Wirtschaftlichkeitsanalyse zur Klärung der Fragen, ob und inwieweit Anforderungen sich technisch und wirtschaftlich realisieren lassen. Strukturierte Analyse und Essentielle System-Analyse als Methoden zur Anwendung der Datenflussdiagramme in der Funktionsanalyse bzw. Funktionsmodellierung Entity-Relationship-Modellierung als Methode zur Daten- und Datenstrukturanalyse Nutzwert-Analyse zur systematischen Aufstellung von Entscheidungskriterien und Bewertung von Alternativen | ||
Analysephase | Bestandteil der Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung (zum Beispiel in Wasserfall-Modell, Spiral-Modell, V-Modell, RUP - Rational Unified Process | ||
Anfangstermin | frühester / spätester Anfangstermin als Komponente der Netzplan-Berechnung | ||
Anforderung | generelle Behandlung von Anforderungen in Anforderungsanalyse / Anforderungsmanagement Schritte im Vorgehensmodell Anforderungsanalyse Überblick über Methoden und Techniken der Anforderungsanalyse Verwaltung von Anforderungen durch Werkzeuge für Requirements Engineering Verfahren für Auswahl Requirements Engineering Tool Verwaltung von Anforderungen mit Verknüpfungen zu Objekten der Software-Entwicklung im microTool Management-Werkzeug in-Step Triebfeder für eine Agile Software-Entwicklung Behandlung von Änderungsanforderungen im Change-Management Verfahren | ||
Anfrage | nutzen Sie das vorbereitete Formular für Ihre Anfrage an INffORUM | ||
Angebotsprüfung | Ausschreibung und Angebotsprüfung als Element von Studien, Gutachten | ||
Anleitung | Arbeitsanleitung für die Entwickler zur optimalen Anwendung von Methoden und Werkzeug in Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung Unterstützung beim Einsatz der Software-Entwicklungswerkzeuge case/4/0, objectiF und Innovator passend zu den Vorgehensmodellen | ||
Anordnungsbeziehung | Festlegung der Abhängigkeit zwischen zwei Vorgängen in der Arbeitsplanung Darstellung der Abhängigkeit zwischen Aktivitäten in der Netzplan-Technik und der Balkenplan-Technik | ||
Anwender | Quelle für Anforderungen in Vorgehensmodell Anforderungsanalyse Einbeziehung der Gewichtungen der Anwender in Auswahlverfahren Anwender-spezifische Einflussnahme bei der Generierung von Programm-Code in den Software-Entwicklungswerkzeugen objectiF, case/4/0 und Innovator Betreuung der Anwender in den Banken bzw. der Service- / Support-Gruppen im Projekt Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating | ||
Anwendung | Beispiele für realisierte Anwendungen in Übersicht Projekte | ||
Anwendungsentwicklung | Unterstützung unternehmensspezifischer Anwendungsentwicklung durch Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge des Software Engineering | ||
Anwendungsfall | Elemente des Anwendungsfall-Diagramms in der UML - Unified Modeling Language Anwendungsfall als Einstieg in die Geschäftsprozess-Modellierung | ||
Aonix | Link zum Anbieter von StP (Software through Pictures) in Werkzeuge Software Engineering | ||
AOX | neue Produktlinien des Software-Entwicklungswerkzeugs Innovator | ||
Applikation | Beispiele für realisierte Anwendungen in Übersicht Projekte | ||
Arbeitsablauf | Modellierung mit UML Aktivitätsdiagramm in Geschäftsprozess-Modellierung bzw. UML - Unified Modeling Language Beispiel für einen Arbeitsablauf in Change-Management | ||
Arbeitsanleitung | ... als Bestandteil der Vorgehensmodelle Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung und Projektmanagement Arbeitsanleitungen als kontextabhängige Hilfe im microTool Management-Werkzeug in-Step | ||
Arbeitspaket | Entwicklung und Darstellung der Arbeitspakete in der Projektstrukturplanung Zerlegung der Arbeitspakete in der Aktivitätenplanung Terminplanung für Arbeitspakete in der Netzplan-Technik und der Balkenplan-Technik | ||
Arbeitsplan | Entwicklung der logischen und zeitlichen Abfolge der Aktivitäten und Zuordnung der personellen Ressourcen und der Sachmitteln in der Arbeitsplanung Umsetzung des Plans mit Hilfe der Werkzeuge Projekt-Management | ||
Arbeitsprozess | Kern-Arbeitsprozesse und unterstützenden Arbeitsprozesse im RUP - Rational Unified Process Arbeitsprozesse in den Vorgehensmodellen Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung und Projektmanagement | ||
Arbeitsschritt | weitere Zerlegung der Arbeitspakete in der Aktivitätenplanung Arbeitsschritte in den Vorgehensmodellen Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung und Projektmanagement | ||
Architect | Link zu CASE-Werkzeug System Architect von Telelogic Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung und Nutzung von Software Entwicklungsumgebungen, u. A. System Architect | ||
Architecture | Entwurf der IT-Architekturen in der Strategische Informationssystemplanung Definition einer passenden Rahmenarchitektur Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung Einbettung des Entwurfs der Systemarchitektur in der Agilen Software-Entwicklung, im RUP - Rational Unified Process, im Model Driven Development, im Spiral-Modell, im Evolutionären / Inkrementellen Vorgehen Umsetzung von Architektur-Prinzipien im Strukturierten Design | ||
Archivierung | ... der Prozessdaten mit Projektmanagement-Werkzeug | ||
ARIS | Ereignisgesteuerten Prozesskette mit ARIS-Toolset in Geschäftsprozess-Modellierung Verknüpfung zu ARIS von IDS Scheer in Software Engineering Werkzeuge | ||
Artefakt | Begriff für Ergebnistyp im RUP - Rational Unified Process und MDA - Model Driven Architecture | ||
Artemis | Link zur Produktbeschreibung in Werkzeuge Projekt-Management bzw. in Auswahl Projekt-Management Tool | ||
ASD | Link zu Adaptive Software Development (James A. Highsmith) in Agile Software-Entwicklung | ||
assoziativ | Kategorie für Entität in Methode Entity-Relationship-Modellierung mit Umsetzung der Kategorien in den ERM-Tools case/4/0 und Innovator | ||
Attribut | Festlegung von Eigenschaften für Entity- oder Relationship-Mengen in der Methode Entity-Relationship-Modellierung bzw. für Relationen in der Methode Relationen-Modellierung oder Klassen in der UML - Unified Modeling Language Element von Datenstruktur bzw. Datenfluss in der Methode Strukturierte Analyse Umsetzung in den SE-Werkzeugen case/4/0, Innovator und objectiF | ||
attributiv | Kategorie für eine Entität in Methode Entity-Relationship-Modellierung mit Umsetzung der Kategorien in den ERM-Tools case/4/0 und Innovator | ||
Aufbau | Horizontale und vertikale Strukturregeln für den Projektstrukturplan | ||
Aufbauorganisation | Einfluss auf die Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung | ||
Aufgabe | Planung der Aufgaben in Aktivitätenplanung | ||
Aufgabenanalyse | Analyse-Methode in der PZR-Analyse (Probleme, Ziele, Restriktionen) | ||
Auflösung | ... von n:m-Beziehungen in der Methode Relationen-Modellierung | ||
Aufteilung | ... einer Funktion in Teilfunktionen in Methode Strukturierte Analyse Aufteilung der Tätigkeiten in der Software-Entwicklung nach Rollen in MDA - Model Driven Architecture Aufteilung der Entwicklungsschritte im Spiral-Modell und im Wasserfall-Modell | ||
Aufwand | Schätzmethoden / Schätzverfahren in Methoden der Aufwandsschätzung Kalkulieren des Aufwandes für die Projektabwicklung als Schritt im Vorgehensmodell Projektmanagement Kriterium für die Abgrenzung von Arbeitsschritten in der Aktivitätenplanung schematischen Verteilung des Aufwandes auf Phasen im RUP - Rational Unified Process | ||
Aufwandsverfolgung | Schritt im Vorgehensmodell Projektmanagement | ||
Ausarbeitung | Phase Construction im RUP - Rational Unified Process | ||
Ausgangssituation | Beschreibung der Ausgangssituation als erste Schritte in den Vorgehensmodellen Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung und Projektmanagement Grundlage für den Einsatz der Methoden und Techniken der Anforderungsanalyse Restriktionen als Teil der Ausgangssituation Restriktionsanalyse | ||
Auslastung | Darstellung über Histogramme in der Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung Leistungen der Projektmanagement-Werkzeuge für die Arbeitsplanung | ||
Auswahl | Unterstützungsleistungen bei Auswahl Requirements Engineering (CARE) Tool, Auswahl Software Engineering (CASE) Tool, Auswahl Projekt-Management (PM) Tool Einsatz der Nutzwertanalyse zur Entscheidung für eine der zur Auswahl stehenden Alternativen | ||
Darstellungsmittel für Aktivitäten sowie ihre logischen und zeitlichen Abhängigkeiten im Projekt in Balkenplan-Technik Umsetzung der Darstellungstechnik in Werkzeugen des Projekt-Management | |||
Banken | Modellierung Geschäftsprozesse / Ablauf-Organisation im Projektbeispiel Prozessmodellierung im Rating-Service Projektbeispiele aus dem Bereich Banken in Mitarbeiter-Profil Reinhard Simon | ||
Basic | Unterstützung von Visual Basic in den SE-Werkzeugen case/4/0, Innovator und objectiF | ||
Baum | Darstellungsmittel für funktionale Komponenten, Datenstrukturen, Software-Strukturen, usw. (s. SE-Werkzeug case/4/0). Kreativitätsmethode Entscheidungsbaum in Problemanalyse / Schwachstellenanalyse | ||
Bedarf | ... der Fachabteilung in der Anforderungsanalyse aufnehmen ... der Kunden als Grundlage der Geschäftsprozess-Modellierung Datenbedarf einer Funktion in Methode Strukturierte Analyse Modellierung des Informationsbedarf einzelner IV-Systeme in Methode Entity-Relationship-Modellierung Datensicht / View auf den Datenbedarf einer Funktion in der Methode Relationen-Modellierung | ||
Befragung | Technik zur Erhebung von Anforderungen in Methoden des Requirements Engineering Expertenbefragung als Schätzverfahren in Methoden der Aufwandsschätzung | ||
Begriffswelt | Definitionen für eine eindeutige Begriffswelt durch die Methode Entity-Relationship-Modellierung | ||
Belegung | Entität in Beispiel einer Hotel-Reservierung in Entity-Relationship-Modellierung Beispiel Sequenzdiagramm für einen Anwendungsfall "Zimmerbelegung nach Reservierung" in UML - Unified Modeling Language | ||
Beratung | Leistungsangebot zu vielen Themen; siehe Leistungen | ||
Berechnung | ... der Projekt-Gesamtdauer und des Kritischen Pfades in der Netzplan-Technik und der Balkenplan-Technik ... des jeweiligen Gesamtnutzens von Alternativen in der Nutzwertanalyse ... und Darstellung der Auslastung einer Ressource in der Kapazitätsplanung / Ressourcenplanung Methoden der Aufwandsschätzung als Komponente der Berechnung der Wirtschaftlichkeit;, siehe auch Durchführbarkeitsanalyse / Wirtschaftlichkeitsanalyse | ||
Beschreibung | ... von Aktivitäten in der Projekt-Aktivitätenplanung ... von Geschäftsprozessen in Geschäftsprozess-Modellierung; Muster dazu in Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating ..., Prüfung und Verfolgung von Anforderungen in Anforderungsanalyse / Anforderungsmanagement ... von Aktivitäten und Ergebnistypen in Vorgehensmodellen der Anwendungsentwicklung; Beispiel dazu siehe Werkzeug-Einführung Innovator ... von Problemen und Schwachstellen in einem Schwachstellenkatalog siehe Problemanalyse / Schwachstellenanalyse | ||
Bestand | Gegenüberstellung von Bedarf und Bestand an Ressourcen in der Kapazitätsplanung/ Ressourcenplanung | ||
Betreuung | ... von Projektleitern und Teammitgliedern durch Coaching und in Know-how-Transfer Projekten | ||
Betriebsorganisation | Einbringung der Organisationsmodelle in die Strategische Informationssystemplanung durch die BO Beteiligte bei der Geschäftsprozess-Modellierung | ||
Bewertung | ... von Kriterien in der Nutzwertanalyse Bewertungs-Kriterien für die Auswahl von Requirements Engineering (CARE) Tool, Software Engineering (CASE) Tool oder Projekt-Management (PM) Tool Bewertungs-Methoden als Teil der Methoden im Projektmanagement Risiko-Bewertung im Projekt-Management ... von Schwachstellen, Infrastruktur und Leistungs-Potenzialen in der Strategische Informationssystemplanung ... der Ergebnisse von Projektarbeiten, ... von Angeboten in der Leistungsart Studien, Gutachten | ||
Bewertungspunkte | Auswahl von Kriterien für die Sensitivitätsanalyse nach Bewertungspunkten in der Nutzwertanalyse | ||
Beurteilung | ... Beurteilung der Projektwürdigkeit in Projekt-Management Aufwandsschätzung für die Entwicklungskosten als Teil der Beurteilung der Projektwürdigkeit ... bzw. Genehmigung eines Change-Request in Change-Management | ||
Beziehung | Beziehungen zwischen Problemen, Zielen und Restriktionen in PZR-Analyse Beziehung als Komponente der Entity-Relationship-Modellierung und der Relationen-Modellierung Darstellung der Beziehungen zwischen den Elementen in der Strukturierten Analyse, in der Essentielle System-Analyse und im Strukturierten Design Darstellung diverser Beziehungen in der UML - Unified Modeling Language bzw. Geschäftsprozess-Modellierung Anordnungsbeziehungen in der Arbeitsplanung | ||
binär | Beziehung zwischen zwei Entitätstypen in der Entity-Relationship-Modellierung bzw. Beziehungen im Relationen-Modell | ||
BIK | Betriebswirtschaftliches Institut für deutsche Kreditgenossenschaften GmbH, Frankfurt; Projektbeispiel unter Vorgehensmodell mit Word-Dokumentation | ||
Bindung | als Maß für die Qualität der Ergebnisse im Strukturierten Design | ||
BOC | Link zum Anbieter von Adonis in Geschäftsprozess-Modellierung | ||
Boehm, Barry | maßgeblicher Autor zu den Vorgehensmodellen Wasserfall-Modell und Spiral-Modell | ||
Booch, Grady | maßgeblicher Autor der Methode Object-Oriented Design (OOD) in UML - Unified Modeling Language | ||
BPEL | Business Process Execution Language, | ||
Brainstorming | Kreativitätsmethode, zum Beispiel in der Problemanalyse / Schwachstellenanalyse | ||
Business-Logik | Darstellung als Prozessdiagramm in der Geschäftsprozess-Modellierung, | ||
Code-Generierung und teilweise Roundtrip Engineering in den Software Engineering Werkzeugen case/4/0, Innovator und objectiF | |||
Caliber-RM | Werkzeug für das Requirements Engineering von Borland | ||
capability | Steigerung CMMI-Level (Capability Maturity Model Integration des Software Engineering Institute) als Ergebnis neuer Organisationskonzepte, durch Einsatz von Vorgehensmodellen der Anwendungsentwicklung und durch die Projektleitung, Coaching der Projektleiter bzw. Beratung / Unterstützung seitens eines INffORUM Beraters | ||
CARE | Computer Aided Requirements Engineering in Anforderungsanalyse / Anforderungsmanagement bzw. in Werkzeuge für Requirements Engineering | ||
CASE | Computer Aided Software Engineering in Anwendungsentwicklung, zugehörigen Vorgehensmodellen, Methoden und Werkzeugen | ||
case/4/0 | Beschreibung des Software Engineering Werkzeugs case/4/0 sowie Beratung und Unterstützung beim Software Einsatz case/4/0 | ||
Cases | Use Cases in der Anforderungsanalyse, der Geschäftsprozess-Modellierung, bei der Systemabgrenzung und in der Affinitätsanalyse | ||
CASE-Tool | Einsatz von Software Engineering Werkzeugen, wie zum Beispiel case/4/0, Innovator und objectiF | ||
Change-Management | Change-Management als Verfahren zur Einbringung von Änderungen in Software-Produkte mit Beispiel für den Ablauf, in enger Verbindung mit dem Konfigurations-Management, eingebettet in die Vorgehensmodelle Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung und Projektmanagement Projektbeispiel zur Versionskontrolle | ||
chart | State Chart (Zustandsdiagramm / Zustandsübergangsdiagramm) in der UML - Unified Modeling Language Structured Chart (Struktur-Diagramm) in der Methode Strukturiertes Design Nutzung von MS Excel Charts zur Aufbereitung von Ergebnissen im Projektmanagement-Werkzeug in-Step | ||
Check-Liste | als Hilfsmittel zur Abarbeitung von Aktivitäten in die Vorgehensmodellen Anforderungsanalyse, Anwendungsentwicklung und Projektmanagement | ||
Check-Routine | Hilfsmittel für die analytische Qualitätssicherung zum Beispiel im Projekt Vorgehensmodell Analyse mit Einsatz case/4/0 | ||
Chen, Peter | Namensgeber für Notation in der Entity-Relationship-Modellierung, umgesetzt in den Software Engineering Werkzeugen case/4/0 und Innovator | ||
CI | configuration item (Objekt der Konfiguration) im Konfigurations-Management | ||
CMDB | Configuration Management Database (Objekt-Bibliothek) im Konfigurations-Management | ||
CMM | Link zu Capability Maturity Model / CMM Integration des SEI (Software Engineering Institute) in Vorgehensmodelle der Anwendungsentwicklung Leistungen zur Verbesserung des CMMI-Level unter Organisationskonzepte, Projektleitung, Coaching Projektleiter, Studien, Gutachten, Beratung und Unterstützung | ||
Coaching | ... der Projektleiter und der Team-Mitglieder bei der Entwicklung von Lösungswegen im IV-Projekt | ||
Coad | Peter Coad, Autor der OOA - Object-Oriented Analysis als Bestandteil der UML - Unified Modeling Language und des | ||
Cobol | Nutzung der Software Engineering Werkzeuge case/4/0 und Innovator für die Erstellung von Cobol-Programmen Beispiel-Projekt Werkzeug-Einführung Innovator in einer Cobol-Umgebung | ||
Codd | Relationales Datenbankdesign nach Codd im Software Engineering Werkzeug case/4/0 | ||
Code | Generierung von Code aus einem Plattform-spezifischen Modell bzw. einem Code-Modell in der Model Driven Architecture Code-Generierung und Code-Pflege für die Zielumgebungen Java, C, C++, C#, Visual Basic .NET, Cobol, PL/1 und Smalltalk in objectiF, case/4/0 und Innovator Beispiel-Projekt Werkzeug-Einführung Innovator in einer Cobol-Umgebung Lines of Code (LOC) als Faktor in den Methoden der Aufwandsschätzung | ||
configuration | configuration item als Element eines Software-Systems im Konfigurations-Management | ||
Constantine | Strukturiertes Design nach Yourdon / Constantine / Myers Umsetzung im Software Engineering Werkzeug Innovator | ||
construction | Phase der Ausarbeitung im Workflow des RUP - Rational Unified Process | ||
Controlling | Anforderungen zum Controlling bei der Auswahl Projekt-Management Tool Komponente Portfolio Analyst in Primavera zur Unterstützung des Controlling Unterstützung des Controlling als Leistung in Know-how-Transfer Projekte | ||
core | Domain-Specific Core Model in Model Driven Architecture Kern-Arbeitsprozesse (Core Workflow) und unterstützende Arbeitsprozesse (Core Supporting Workflow) im RUP-Vorgehensmodell | ||
CPM | Critical Path Method in der Netzplan-Technik | ||
Critical Path | Bestimmung des Kritischen Pfades in der Netzplan-Technik | ||
CRUD-Matrix | Darstellungsmittel bei der Abgrenzung von Teilsystemen in der Affinitätsanalyse | ||
Crystal | Link zu Crystal - Agile Software Development in Agile Software-Entwicklung | ||
Cycle | Anforderungsanalyse als Start-Phase im Software Life Cycle Phasenmodell als standardisierte Abfolge der Aktivitäten für den Software Life Cycle in der Anwendungsentwicklung Innovator-Tools zur Abdeckung des Software-Life-Cycle von der Geschäftsprozess-Modellierung bis zur Implementierung | ||
Beispiele für Darstellungstechniken zu den Methoden und Techniken Beschreibungen von Darstellungstechniken zu | |||
Data-point | Datenstruktur-orientierte Methode der Aufwandsschätzung | ||
database | Zusammenfassung von Tabellen in Relationen-Modellierung als Objekt-Bibliothek (CMDB - Configuration Management Database) im Konfigurations-Management | ||
Datenbankdesign | Das relationale Datenmodell als Grundlage für das Datenbankdesign Umsetzung des Datenbankdesign im Software Engineering Tool case/4/0 | ||
Datenelement | Zusammenfassung der 'technischer' Eigenschaften von Attributen in der Entity-Relationship-Modellierung | ||
Datenfluss | Element der Kommunikation einer Funktion mit der Umgebung in der Strukturierten Analyse und der Essentiellen System-Analyse | ||
Element der Modellierung der Zusammenhänge zwischen Funktionen und Daten in der Strukturierten Analyse und der Essentiellen System-Analyse Nutzung als Kontextdiagramm in der Systemabgrenzung Umsetzung in den Software Engineering Werkzeugen case/4/0 und Innovator | |||
Datenkapsel | Gruppierung von Daten im Strukturierten Design | ||
Datenkatalog | Zusammenfassung der in Analyse und Design definierten Datenelemente im Innovator Schematische Darstellung des Vorgehens in Werkzeug-Einführung Innovator | ||
Datenmodell | Datenmodellierung mit der Entity-Relationship-Modellierung und der Relationen-Modellierung Unterstützung durch Werkzeuge des Software Engineering, speziell durch case/4/0, Innovator und objectiF | ||
Datensicht | Datenbedarf einer Funktion in Relationen-Modellierung | ||
Datenschnittstelle | geringe Modul-Kopplung durch schmale Datenschnittstelle im Strukturierten Design | ||
Datenspeicher | Quelle oder Senke von Datenflüssen in der Strukturierten Analyse und der Essentiellen System-Analyse | ||
Datenstruktur | für eine gemeinsame Nutzung in der Strukturierten Analyse bzw. Essentiellen System-Analyse zusammengefassten Attribute Grundlage für die Datenmodellierung in der Entity-Relationship-Modellierung und die Modellierung von Datenkapseln im Strukturierten Design Generierung von Datenstrukturen für den Programm-Code in case/4/0 und Innovator Schematische Darstellung des Vorgehens in Vorgehensmodell Analyse Grundlage für die Aufwandsschätzung in der Data Point Methode | ||
Dauer | bestimmendes Merkmal von Aktivitäten in der Netzplan-Technik und der Balkenplan-Technik Eigenschaften von Prozessen in der Geschäftsprozess-Modellierung (Beispiel einer Beschreibung s. Projekt Prozessmodellierung und Ablauf-Organisation Rating) | ||
Daueraufgabe | Anforderungsanalyse / Anforderungsmanagement als Daueraufgabe in der IT | ||
Delphi | anonyme Expertenbefragung als Methode der Aufwandsschätzung Kreativitätsmethode in der Problemanalyse | ||
DeMarco | Strukturierte Analyse nach Tom DeMarco | ||
deployment | Software-Verteilung als Kern-Arbeitsprozess im RUP-Vorgehensmodell Verteilungsdiagramm in der UML - Unified Modeling Language und in Werkzeugen des Software Engineering Rollout als Aufgabe des Release Management im Konfigurations-Management | ||
